黒毛和牛ローストビーフ丼(1日限定5食) | 1,600円 | スンドゥブ | 840円 | |
ローストビーフユッケ風味 | 1,200円 | クランチム | 780円 | |
レアステーキユッケ石焼ピビンバ | 1,800円 | テヤン特製コンビーフ | 540円 | |
ハチノス刺し | 870円 | 海鮮チヂミ | 1,300円 | |
ハチノス焼き | 760円 |
※表示価格は全て税込みです。
|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
※表示価格は全て税込みです。
![]() | ||
タン刺 | 1,300円 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
タンユッケ刺 | 1,410円 | |
ローストビーフユッケ風味 | 1,200円 | |
豚足 | 540円 | |
センマイ刺 | 870円 | |
ハチノス刺 | 870円 | |
![]() | ||
韓国焼のり | 540円 | |
チヂミ | 760円 | |
海鮮チヂミ 作り置きできないのでお時間がかかります、 都合により出来ない場合もあります | 1,300円 | |
テヤン特製納豆 | 490円 |
※表示価格は全て税込みです。
![]() | ||
ライス | 220円 |
![]() ![]() ![]() |
キムチチャーハン | 1,200円 | |
![]() | 540円 | |
ピビンバ | 760円 | |
キムチピビンバ | 870円 | |
明太子ピビンバ | 870円 | |
石焼ピビンバ | 1,410円 | |
![]() | 1,500円 | |
石焼キムチピビンバ | 1,520円 | |
![]() | 1,800円 | |
梅クッパ | 670円 | |
ワカメクッパ | 710円 | |
カルビクッパ | 1,080円 | |
ユッケジャンクッパ | 980円 | |
テールクッパ | 1,300円 | |
![]() | ||
ワカメスープ | 520円 |
![]() ![]() |
玉子スープ | 520円 | |
野菜スープ | 520円 | |
コンギルンスープ | 520円 | |
ユッケジャンスープ | 760円 | |
カルビスープ | 870円 | |
テールスープ | 1,080円 | |
![]() | 870円 | |
![]() | 870円 |
※表示価格は全て税込みです。
![]() | ||
テールラーメン | 1,300円 |
![]() ![]() ![]() |
![]() | 980円 | |
ピビン麺 | 980円 | |
ユッケジャンうどん | 980円 | |
カルビうどん | 1,080円 | |
チゲうどん | 2,600円 | |
![]() | 2,160円 | |
海鮮チゲ(2~3人前) | 3,240円 | |
![]() | 2,700円 |
※表示価格は全て税込みです。
![]() | ||
白菜キムチ | 490円 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
オイキムチ | 540円 | |
カクテギ | 490円 | |
キムチ盛合せ | 980円 | |
チャンジャ | 540円 | |
荏胡麻の葉キムチ | 540円 | |
ナムル | 540円 | |
![]() | ||
サンチュセット | 870円 | |
トマトサラダ | 540円 | |
チョレギサラダ | 650円 | |
テヤンサラダ(イタリア風) | 650円 | |
キャベツのチョレギ | 650円 |
※表示価格は全て税込みです。
![]() | ||
バニラアイスクリーム | 400円 |
![]() |
チョコアイス | 400円 | |
まるごと苺アイス | 500円 | |
マンゴーシャーベット | 500円 | |
パインハーフシャーベット | 650円 | |
りんごホールシャーベット | 850円 | |
パンプキンホールアイスクリーム | 850円 |
※表示価格は全て税込みです。